![]()
Lady's Monthly
大会結果
2001年度
![]()
第12回 2001年 1月13日 15名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 中村 舞子 | ルバン |
| 準優勝 | 島崎 史恵 | サンビリヤード |
| 3位タイ | 藤田 麻子 | ルパン |
| 3位タイ | ロブレ 里実 | アルファランド |
第13回 2001年 2月24日 19名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 中村 舞子 | ルバン |
| 準優勝 | 赤坂 妹子 | NEXT |
| 3位タイ | 醍醐 恭子 | ベスト |
| 3位タイ | 藤田 麻子 | ルパン |
第14回 2001年 3月17日 13名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 室住 信子 | キングドーム |
| 準優勝 | 醍醐 恭子 | ベスト |
| 3位タイ | 大里 美香 | NEXT |
| 3位タイ | 南 佳代子 | ブレイカーズ |
第15回 2001年 4月14日 11名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | ロブレ 里実 | アルファランド |
| 準優勝 | 赤坂 妹子 | NEXT |
| 3位タイ | 梅野 真子 | NEXT |
| 3位タイ | 中村 舞子 | キャノンボール |
第16回 2001年 5月19日 21名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 芹沢 美和 | ボストンクラブ |
| 準優勝 | 醍醐 恭子 | ベスト |
| 3位タイ | 堀 明日美 | NEXT |
| 3位タイ | 島崎 史恵 | サンビリヤード |
第17回 2001年 6月23日 21名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 西尾 妙子 | ルパン |
| 準優勝 | 中村 舞子 | キャノンボール |
| 3位タイ | 赤坂 妹子 | NEXT |
| 3位タイ | 南 佳代子 | ブレイカーズ |
第18回 2001年 7月7日 21名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 島田 綾子 | ハリウッド |
| 準優勝 | 務川 広海 | コング |
| 3位タイ | 南 佳代子 | キューバンズクラブ |
| 3位タイ | 佐藤 仁美 | PPM |
第19回 2001年 8月11日 17名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 西尾 妙子 | ルパン |
| 準優勝 | 島崎 史恵 | サンビリヤード |
| 3位タイ | 堀 明日美 | NEXT |
| 3位タイ | 普川 晶子 | デキシークラブ |
第20回 2001年 9月22日 22名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 西尾 妙子 | ルパン |
| 準優勝 | 品田 真紀 | ルパン |
| 3位タイ | 中村 舞子 | キャノンボール |
| 3位タイ | 岡野 衣絵 | ルパン |
第21回 2001年 10月20日 15名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 務川 広海 | コング |
| 準優勝 | 大野 奈穂子 | ボストンクラブ |
| 3位タイ | 大里 美香 | NEXT |
| 3位タイ | 島田 綾子 | ハリウッド |
第22回 2001年 11月10日 20名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 土屋 智恵子 | ルパン |
| 準優勝 | 藤田 麻子 | ルパン |
| 3位タイ | 堀 明日美 | NEXT |
| 3位タイ | 室住 信子 | キングドーム |
第23回 2001年 12月8日 24名参加
| なまえ | 所属 | |
| 優勝 | 南 佳代子 | キューバンズクラブ |
| 準優勝 | 普川 晶子 | デキシークラブ |
| 3位タイ | 務川 広海 | コング |
| 3位タイ | 品田 真紀 | ルパン |